Посещаемость моего сайта ecolog.info растёт как наскипидаренная.
<font size=-1>May 2007</font> | <font size=-1>7559</font> | <font size=-1>6883</font> | <font size=-1>6856</font> | <font size=-1>413</font> | <font size=-1>2255</font> | <font size=-1>851.40 Mb</font> | <font size=-1>5786</font> | <font size=-1>95991</font> | <font size=-1>96362</font> | <font size=-1>105826</font> |
<font size=-1>Apr 2007</font> | <font size=-1>6872</font> | <font size=-1>3430</font> | <font size=-1>5804</font> | <font size=-1>400</font> | <font size=-1>5058</font> | <font size=-1>1.00 Gb</font> | <font size=-1>12028</font> | <font size=-1>174140</font> | <font size=-1>102908</font> | <font size=-1>206174</font> |
<font size=-1>Mar 2007</font> | <font size=-1>6559</font> | <font size=-1>4340</font> | <font size=-1>5313</font> | <font size=-1>577</font> | <font size=-1>6964</font> | <font size=-1>1.05 Gb</font> | <font size=-1>17904</font> | <font size=-1>164729</font> | <font size=-1>134551</font> | <font size=-1>203339</font> |
<font size=-1>Feb 2007</font> | <font size=-1>2576</font> | <font size=-1>2083</font> | <font size=-1>1741</font> | <font size=-1>512</font> | <font size=-1>6499</font> | <font size=-1>447.19 Mb</font> | <font size=-1>14363</font> | <font size=-1>48771</font> | <font size=-1>58332</font> | <font size=-1>72133</font> |
<font size=-1>Jan 2005</font> | <font size=-1>1829</font> | <font size=-1>1288</font> | <font size=-1>492</font> | <font size=-1>140</font> | <font size=-1>4196</font> | <font size=-1>440.65 Mb</font> | <font size=-1>4342</font> | <font size=-1>15272</font> | <font size=-1>39957</font> | <font size=-1>56725</font> |
<font size=-1>Dec 2004</font> | <font size=-1>2084</font> | <font size=-1>1431</font> | <font size=-1>500</font> | <font size=-1>166</font> | <font size=-1>4895</font> | <font size=-1>504.49 Mb</font> | <font size=-1>5147</font> | <font size=-1>15521</font> | <font size=-1>44390</font> | <font size=-1>64615</font> |
<font size=-1>Nov 2004</font> | <font size=-1>2011</font> | <font size=-1>1360</font> | <font size=-1>409</font> | <font size=-1>146</font> | <font size=-1>4237</font> | <font size=-1>474.54 Mb</font> | <font size=-1>4388</font> | <font size=-1>12273</font> | <font size=-1>40817</font> | <font size=-1>60339</font> |
<font size=-1>Oct 2005</font> | <font size=-1>3002</font> | <font size=-1>2298</font> | <font size=-1>1327</font> | <font size=-1>190</font> | <font size=-1>4611</font> | <font size=-1>557.54 Mb</font> | <font size=-1>5716</font> | <font size=-1>39811</font> | <font size=-1>68957</font> | <font size=-1>90087</font> |
<font size=-1>Sep 2005</font> | <font size=-1>2398</font> | <font size=-1>1862</font> | <font size=-1>1050</font> | <font size=-1>163</font> | <font size=-1>3845</font> | <font size=-1>470.33 Mb</font> | <font size=-1>4899</font> | <font size=-1>31520</font> | <font size=-1>55869</font> | <font size=-1>71943</font> |
<font size=-1>Aug 2005</font> | <font size=-1>2065</font> | <font size=-1>1622</font> | <font size=-1>1141</font> | <font size=-1>129</font> | <font size=-1>3079</font> | <font size=-1>380.57 Mb</font> | <font size=-1>4020</font> | <font size=-1>35380</font> | <font size=-1>50283</font> | <font size=-1>64030</font> |
<font size=-1>Jul 2005</font> | <font size=-1>2677</font> | <font size=-1>2140</font> | <font size=-1>1088</font> | <font size=-1>125</font> | <font size=-1>2832</font> | <font size=-1>461.64 Mb</font> | <font size=-1>3897</font> | <font size=-1>33742</font> | <font size=-1>66343</font> | <font size=-1>82991</font> |
<font size=-1>Jun 2005</font> | <font size=-1>2276</font> | <font size=-1>1758</font> | <font size=-1>501</font> | <font size=-1>115</font> | <font size=-1>3374</font> | <font size=-1>470.62 Mb</font> | <font size=-1>3465</font> | <font size=-1>15033</font> | <font size=-1>52747</font> | <font size=-1>68293</font> |
Трафика категорически не хватает, однако количество просмотров в CMS на http://ecolog.info/eco не особо впечатляет. Откуда трафик?